Königreich Spanien

| Rang | Stadt | Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Madrid | 3.213.271 |
| 2 | Barcelona | 1.615.908 |
| 3 | Valencia | 807.200 |
| 4 | Sevilla | 699.759 |
| 5 | Saragossa1 | 666.129 |
| 6 | Málaga | 566.447 |
| 7 | Murcia | 430.571 |
| 8 | Palma | 396.570 |
| 9 | Las Palmas de Gran Canaria | 381.123 |
| 10 | Bilbao2 | 353.340 |
| Einwohnerzahl: |
40.341.462
|
| Bevölkerungswachstum |
0,13% |
| unter 15 Jahren: |
14,4%
|
| 15 bis 64 Jahre: |
67,8%
|
| 65 Jahre und älter: |
17,7%
|
| Durchschnittsalter: |
39,9 Jahre
|
| Lebenserwartung der Männer: |
76 Jahre
|
| Lebenserwartung der Frauen: |
83 Jahre
|