Portugiesische Republik - Portugal

| Rang | Stadt | Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Lissabon | 508.209 |
| 2 | Porto | 246.264 |
| 3 | Amadora | 179.486 |
| 4 | Braga | 123.367 |
| 5 | Setúbal | 118.056 |
| 6 | Coimbra | 107.506 |
| 7 | Queluz | 107.328 |
| 8 | Agualva-Cacém | 97.431 |
| 9 | Funchal | 96.893 |
| 10 | Algueirão-Mem Martins | 77.994 |
| Einwohnerzahl: |
10.642.836
|
| Bevölkerungswachstum |
0,334 % |
| unter 15 Jahren: |
16,5 %
|
| 15 bis 64 Jahre: |
66,3 %
|
| 65 Jahre und älter: |
17,3 %
|
| Durchschnittsalter: |
38,8 Jahre
|
| Lebenserwartung der Männer: |
74,6 Jahre
|
| Lebenserwartung der Frauen: |
81,36 Jahre
|