Königreich Thailand

| Übersicht | |
|---|---|
| Name: | บาท |
| Deutscher Name: | Baht |
| ISO Code: | THB |
| Abkürzung: | Bt |
| Währungssymbol: | ฿ |
Der Baht ist die Währung von Thailand. 1 Baht wird in 100 Satang unterteilt. Abbildungen der Banknoten sind auf der Webseite der Notenbank zu finden (Banknotes > Check the Banknotes).
Die Notenbank: Bank of Thailand
| Banknoten | Münzen |
|---|---|
| 1.000 Baht | 10 Baht |
| 500 Baht | 5 Baht |
| 100 Baht | 2 Baht |
| 50 Baht | 1 Baht |
| 20 Baht | 50 Satang |
| 25 Satang | |
| 1 Satang | |
| 5 Satang | |
| 1 Satang |
| Rang | Stadt | Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Bangkok | 6.688.550 |
| 2 | Nonthaburi | 404.805 |
| 3 | Samut Prakan | 393.217 |
| 4 | Udon Thani | 255.754 |
| 5 | Chonburi | 228.227 |
| 6 | Chiang Mai | 210.547 |
| 7 | Nakhon Ratchasima | 209.458 |
| 8 | Pak Kret | 197.031 |
| 9 | Hat Yai | 193.732 |
| 10 | Si Racha | 190.814 |
| Einwohnerzahl: |
64.631.595
|
| Bevölkerungswachstum |
0,68% |
| unter 15 Jahren: |
22%
|
| 15 bis 64 Jahre: |
70%
|
| 65 Jahre und älter: |
8%
|
| Durchschnittsalter: |
31,9 Jahre
|
| Lebenserwartung der Männer: |
69,95 Jahre
|
| Lebenserwartung der Frauen: |
74,68 Jahre
|