Französische Republik - Frankreich

| Rang | Stadt | Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Paris | 2.181.371 |
| 2 | Marseille | 839.043 |
| 3 | Lyon | 472.305 |
| 4 | Toulouse | 437.715 |
| 5 | Nizza | 347.060 |
| 6 | Nantes | 282.853 |
| 7 | Straßburg | 272.975 |
| 8 | Montpellier | 251.634 |
| 9 | Bordeaux | 232.260 |
| 10 | Lille | 226.014 |
| Einwohnerzahl: |
60.876.136
|
| Bevölkerungswachstum |
0,35 % |
| unter 15 Jahren: |
18,3 %
|
| 15 bis 64 Jahre: |
65,3 %
|
| 65 Jahre und älter: |
16,4 %
|
| Durchschnittsalter: |
39,1 Jahre
|
| Lebenserwartung der Männer: |
76,1 Jahre
|
| Lebenserwartung der Frauen: |
83,54 Jahre
|