Republik Österreich

| Rang | Stadt | Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Wien | 1.731.236 |
| 2 | Graz | 265.318 |
| 3 | Linz | 191.107 |
| 4 | Salzburg | 148.521 |
| 5 | Innsbruck | 121.329 |
| 6 | Klagenfurt am Wörthersee | 94.796 |
| 7 | Villach | 59.585 |
| 8 | Wels | 58.717 |
| 9 | St. Pölten | 52.048 |
| 10 | Dornbirn | 46.080 |
| Einwohnerzahl: |
8.192.880
|
| Bevölkerungswachstum |
0,09% |
| unter 15 Jahren: |
15,4%
|
| 15 bis 64 Jahre: |
67,5%
|
| 65 Jahre und älter: |
17,1%
|
| Durchschnittsalter: |
40,9 Jahre
|
| Lebenserwartung der Männer: |
76,2 Jahre
|
| Lebenserwartung der Frauen: |
82,1 Jahre
|