Königreich Belgien
| Rang | Stadt | Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Antwerpen | 466.203 |
| 2 | Gent | 235.143 |
| 3 | Charleroi | 201.550 |
| 4 | Lüttich | 188.907 |
| 5 | Brüssel | 145.917 |
| 6 | Brügge | 116.982 |
| 7 | Schaerbeek | 113.493 |
| 8 | Namur | 107.653 |
| 9 | Anderlecht | 97.601 |
| 10 | Löwen | 91.942 |
| Einwohnerzahl: |
10.379.067
|
| Bevölkerungswachstum |
0,13% |
| unter 15 Jahren: |
16,7%
|
| 15 bis 64 Jahre: |
65,9%
|
| 65 Jahre und älter: |
17,4%
|
| Durchschnittsalter: |
40,9 Jahre
|
| Lebenserwartung der Männer: |
75,59 Jahre
|
| Lebenserwartung der Frauen: |
82,09 Jahre
|