Republik Finnland

| Rang | Stadt | Einwohner |
|---|---|---|
| 1 | Helsinki | 564.521 |
| 2 | Espoo | 235.019 |
| 3 | Tampere | 206.368 |
| 4 | Vantaa | 189.711 |
| 5 | Turku | 175.354 |
| 6 | Oulu | 130.178 |
| 7 | Lahti | 98.766 |
| 8 | Kuopio | 90.960 |
| 9 | Jyväskylä1 | 84.739 |
| 10 | Pori | 76.185 |
| Einwohnerzahl: |
5.231.372
|
| Bevölkerungswachstum |
0,14 % |
| unter 15 Jahren: |
17,1 %
|
| 15 bis 64 Jahre: |
66,7 %
|
| 65 Jahre und älter: |
16,2 %
|
| Durchschnittsalter: |
42,8 Jahre
|
| Lebenserwartung der Männer: |
74,99 Jahre
|
| Lebenserwartung der Frauen: |
82,17 Jahre
|